등급 | FTE | 가격 구분 | 한국역대 문집총서 |
한국지리 풍속지총서 |
국역 고려사 | 한일관계 사료집성 |
계 | |
4년 제 |
A | 20,000명이상 | 정가 | 18,000,000 | 3,375,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 25,775,000 |
할인율 | 56% | 56% | 50% | 50% | 53% | |||
컨소시엄 | 8,000,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 11,700,000 | |||
보증보험 | 8,240,000 | 1,545,000 | 1,236,000 | 1,030,000 | 12,051,000 | |||
B | 10,000명이상 | 정가 | 14,000,000 | 2,800,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 20,100,000 | |
할인율 | 57% | 57% | 50% | 50% | 53.50% | |||
컨소시엄 | 6,000,000 | 1,200,000 | 900,000 | 750,000 | 8,850,000 | |||
보증보험 | 6,180,000 | 1,236,000 | 927,000 | 772,500 | 9,115,500 | |||
C | 5,000명이상 | 정가 | 10,000,000 | 2,250,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 14,450,000 | |
할인율 | 60% | 60% | 50% | 50% | 55% | |||
컨소시엄 | 4,000,000 | 900,000 | 600,000 | 500,000 | 6,000,000 | |||
보증보험 | 4,120,000 | 927,000 | 618,000 | 515,000 | 6,180,000 | |||
D | 5,000명미만 | 정가 | 6,000,000 | 1,500,000 | 600,000 | 500,000 | 8,600,000 | |
할인율 | 67% | 67% | 50% | 50% | 58.50% | |||
컨소시엄 | 2,000,000 | 500,000 | 300,000 | 250,000 | 3,050,000 | |||
보증보험 | 2,060,000 | 515,000 | 309,000 | 257,500 | 3,141,500 | |||
전문대 | 정가 | 2,000,000 | 600,000 | 300,000 | 250,000 | 3,150,000 | ||
할인율 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
컨소시엄 | 1,000,000 | 300,000 | 150,000 | 125,000 | 1,575,000 | |||
보증보험 | 1,030,000 | 309,000 | 154,500 | 128,750 | 1,622,250 | |||
공공기관 | 정가 | 3,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 | 4,800,000 | ||
할인율 | 50% | 60% | 50% | 50% | 52.50% | |||
컨소시엄 | 1,500,000 | 400,000 | 250,000 | 150,000 | 2,300,000 | |||
보증보험 | 1,530,000 | 412,000 | 257,500 | 154,500 | 2,354,000 | |||
기타 법인 연구단체 등 |
정가 | 1,800,000 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 2,800,000 | ||
할인율 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
컨소시엄 | 900,000 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 1,400,000 | |||
보증보험 | 927,000 | 257,500 | 154,500 | 103,000 | 1,442,000 |
- 『한국역대문집총서』, 『한국지리풍속지총서』, 국역『고려사』, 『한일관계사료집성』등 DB 중에서 선택 구독 가능
- 특별할인 적용은 4개 DB 구독 시 20%, 3개 DB 15%, 2개 DB 10%
- 구독 계약금액은 선금급 보증보험증권이 필요할 경우 3%가 포함된 보증보험 가격을 적용하고, 필요하지 않을 경우에는 컨소시엄 가격으로 계약
- 상기 가격 기준에 따르지 않은 계약의 경우에는 동시이용자 수를 제한